宮城県岩沼市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
宮城県岩沼市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 76 棟 部屋 125 室
| 住所 | 宮城県岩沼市南長谷字吹上南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線逢隈駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県岩沼市南長谷字吹上南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線逢隈駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県岩沼市南長谷字吹上南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線逢隈駅 徒歩82分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県岩沼市南長谷字吹上南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線逢隈駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県岩沼市押分字奥山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/仙台空港駅 徒歩61分 JR東北本線/岩沼駅 徒歩58分 JR東北本線館腰駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市桑原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩20分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩20分 JR常磐線逢隈駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市桜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩13分 JR常磐線/逢隈駅 徒歩52分 JR東北本線館腰駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市竹の里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩21分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩21分 JR東北本線館腰駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市松ケ丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩16分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩16分 JR東北本線館腰駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市吹上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩25分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩25分 JR常磐線逢隈駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県岩沼市恵み野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩46分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩46分 仙台空港線仙台空港駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市たけくま1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩19分 JR東北本線/館腰駅 徒歩61分 JR常磐線館腰駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市桜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩16分 JR東北本線/館腰駅 徒歩57分 JR常磐線逢隈駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市下野郷字北谷地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/仙台空港駅 徒歩49分 JR東北本線/館腰駅 徒歩50分 仙台空港線美田園駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市恵み野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩51分 仙台空港鉄道/仙台空港駅 徒歩67分 JR東北本線館腰駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市桑原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩19分 JR東北本線/館腰駅 徒歩67分 JR東北本線槻木駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市下野郷字北谷地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/仙台空港駅 徒歩53分 JR東北本線/館腰駅 徒歩45分 JR常磐線館腰駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市下野郷字北谷地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/仙台空港駅 徒歩50分 JR東北本線/館腰駅 徒歩51分 仙台空港線美田園駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市早股字松原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩61分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩61分 仙台空港線仙台空港駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市下野郷字北谷地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/仙台空港駅 徒歩43分 JR東北本線/館腰駅 徒歩52分 仙台空港線美田園駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市桑原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩21分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩21分 JR常磐線逢隈駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市阿武隈1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩20分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩20分 JR常磐線逢隈駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市吹上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩23分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩23分 JR常磐線逢隈駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市朝日2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩19分 JR東北本線/館腰駅 徒歩58分 JR常磐線逢隈駅 徒歩93分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県岩沼市吹上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩25分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩25分 JR常磐線逢隈駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市北長谷字畑向山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩36分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩36分 JR東北本線槻木駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩17分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩17分 JR常磐線逢隈駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市吹上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩27分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩27分 JR常磐線逢隈駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩15分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩15分 JR常磐線逢隈駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市朝日2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩19分 JR東北本線/館腰駅 徒歩57分 JR常磐線逢隈駅 徒歩91分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶