宮城県多賀城市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
宮城県多賀城市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 95 棟 部屋 175 室
| 住所 | 宮城県多賀城市高崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩14分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩18分 JR東北本線塩釜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市高崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩18分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩18分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市下馬4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩9分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩17分 JR東北本線塩釜駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡字六貫田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩19分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩20分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市大代6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩43分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩46分 JR仙石線多賀城駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市山王字前田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/陸前山王駅 徒歩7分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩27分 JR仙石線中野栄駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市山王字山王四区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/陸前山王駅 徒歩10分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩32分 JR東北本線岩切駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市山王字東町浦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/陸前山王駅 徒歩8分 JR東北本線/岩切駅 徒歩24分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市新田字六歳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩10分 JR東北本線/陸前山王駅 徒歩25分 JR仙石線福田町駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市新田字後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩8分 JR東北本線/陸前山王駅 徒歩25分 JR東北本線新利府駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市桜木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩14分 JR仙石線/下馬駅 徒歩26分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県多賀城市留ケ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/塩釜駅 徒歩10分 JR仙石線/下馬駅 徒歩13分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市下馬3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩7分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩11分 JR東北本線塩釜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡字庚田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩14分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩38分 JR仙石線中野栄駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩6分 JR仙石線/下馬駅 徒歩23分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩13分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩27分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩9分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩36分 JR仙石線下馬駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市山王字山王四区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/陸前山王駅 徒歩10分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩31分 JR東北本線岩切駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市新田字後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩8分 JR東北本線/陸前山王駅 徒歩25分 JR東北本線新利府駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市留ケ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩18分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩14分 JR仙石線下馬駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市留ケ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/塩釜駅 徒歩9分 JR仙石線/下馬駅 徒歩13分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市留ケ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/塩釜駅 徒歩9分 JR仙石線/下馬駅 徒歩13分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市留ケ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩11分 JR東北本線/塩釜駅 徒歩12分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市伝上山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩11分 JR仙石線/下馬駅 徒歩17分 JR東北本線塩釜駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市新田字六歳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩10分 JR東北本線/陸前山王駅 徒歩24分 JR仙石線福田町駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市新田字西後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩7分 JR東北本線/陸前山王駅 徒歩28分 JR仙石線福田町駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市桜木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩18分 JR仙石線/下馬駅 徒歩27分 JR東北本線塩釜駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市笠神5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩29分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩33分 JR仙石線本塩釜駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県多賀城市浮島字西沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩11分 JR東北本線/塩釜駅 徒歩22分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市留ケ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩10分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩21分 JR仙石線下馬駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶