宮城県名取市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
宮城県名取市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 102 棟 部屋 160 室
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩22分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩32分 JR東北本線名取駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩10分 仙台空港鉄道/仙台空港駅 徒歩52分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市美田園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩15分 仙台空港鉄道/仙台空港駅 徒歩53分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩13分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩37分 仙台空港線仙台空港駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩23分 JR東北本線/名取駅 徒歩21分 JR東北本線館腰駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩4分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩20分 JR東北本線南仙台駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市植松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩4分 JR常磐線/館腰駅 徒歩4分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市田高字南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩21分 JR東北本線/名取駅 徒歩21分 JR常磐線名取駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩10分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩33分 仙台空港線仙台空港駅 徒歩75分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩8分 仙台空港鉄道/仙台空港駅 徒歩30分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩17分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩29分 JR東北本線名取駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩11分 JR東北本線/名取駅 徒歩15分 仙台空港線美田園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩8分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩23分 JR東北本線南仙台駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩13分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩16分 JR東北本線名取駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2008/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市上余田字市坪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩17分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩17分 仙台空港線名取駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県名取市増田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩14分 JR東北本線/名取駅 徒歩13分 JR常磐線名取駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市増田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩12分 JR常磐線/名取駅 徒歩12分 仙台空港線名取駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県名取市名取が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩19分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩37分 JR東北本線名取駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県名取市増田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩13分 JR東北本線/名取駅 徒歩13分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩13分 仙台空港鉄道/仙台空港駅 徒歩47分 JR東北本線館腰駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩5分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩25分 仙台空港線仙台空港駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字諏訪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩16分 JR常磐線/名取駅 徒歩16分 仙台空港線名取駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字堰根 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩10分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩28分 JR東北本線南仙台駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1999/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩7分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩15分 JR東北本線南仙台駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字堰根 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩15分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩32分 JR東北本線南仙台駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩8分 JR東北本線/名取駅 徒歩8分 JR常磐線名取駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩13分 JR東北本線/名取駅 徒歩13分 JR常磐線名取駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市田高字南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩14分 JR常磐線/名取駅 徒歩14分 仙台空港線名取駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市田高字南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩14分 JR常磐線/名取駅 徒歩14分 仙台空港線名取駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩6分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩20分 JR東北本線南仙台駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶