宮城県亘理郡亘理町 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
宮城県亘理郡亘理町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 8 室
| 住所 | 宮城県亘理郡亘理町字下茨田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亘理駅 徒歩19分 JR常磐線/逢隈駅 徒歩53分 JR常磐線浜吉田駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県亘理郡亘理町字狐塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亘理駅 徒歩17分 JR常磐線/逢隈駅 徒歩54分 JR常磐線浜吉田駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/逢隈駅 徒歩46分 JR東北本線/岩沼駅 徒歩51分 JR常磐線亘理駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈鹿島字北鹿島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亘理駅 徒歩23分 JR常磐線/逢隈駅 徒歩34分 JR東北本線槻木駅 徒歩88分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字大原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/逢隈駅 徒歩42分 JR東北本線/岩沼駅 徒歩42分 JR常磐線亘理駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県亘理郡亘理町字中町東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亘理駅 徒歩11分 JR常磐線/逢隈駅 徒歩51分 JR常磐線浜吉田駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県亘理郡亘理町字裏城戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亘理駅 徒歩14分 JR常磐線/逢隈駅 徒歩56分 JR常磐線浜吉田駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1