駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 446 棟 部屋 806 室
| 住所 | 宮城県仙台市泉区旭丘堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩5分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線八乙女駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区連坊2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩4分 JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄東西線薬師堂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩3分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩14分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区平成2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩5分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩13分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩4分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩9分 JR東北本線長町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区成田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩5分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区元茶畑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩5分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩5分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市若林区大和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩3分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市若林区新寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩5分 JR仙石線/仙台駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩2分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩19分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市東田中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩5分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩32分 JR仙石線中野栄駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1991/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩2分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩12分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区清水小路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩2分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩8分 JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩5分 JR東北本線東仙台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市若林区河原町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩5分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩6分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県塩竈市南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/西塩釜駅 徒歩3分 JR仙石線/本塩釜駅 徒歩11分 JR東北本線塩釜駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区土樋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩1分 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区新寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩5分 JR東北本線/仙台駅 徒歩12分 JR常磐線仙台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区白萩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩2分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩16分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区河原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩3分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩5分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩4分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区二軒茶屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩5分 JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄東西線薬師堂駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩4分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区五輪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩1分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩10分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区南石切町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩4分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区河原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩2分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区元茶畑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩4分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線五橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市泉区黒松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩3分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線八乙女駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
15
▶