東仙台駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
東仙台駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 144 棟 部屋 223 室
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩1分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩18分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩15分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩17分 JR仙石線苦竹駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区燕沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩13分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩28分 JR仙石線苦竹駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩14分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩18分 JR仙石線苦竹駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩9分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩11分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩33分 JR東北本線/岩切駅 徒歩42分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩4分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩12分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩5分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩19分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩27分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩33分 JR東北本線岩切駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区燕沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩13分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩29分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩30分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩38分 JR東北本線岩切駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区小鶴1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩19分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩25分 JR仙石線苦竹駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区燕沢東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩22分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩26分 JR仙石線苦竹駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩7分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩21分 JR仙石線苦竹駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩9分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩13分 JR仙石線苦竹駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩5分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩21分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩9分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩10分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩10分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩10分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩8分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩12分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区枡江 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩21分 JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩31分 JR仙石線苦竹駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩8分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩13分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩3分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩13分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩12分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩14分 JR仙石線苦竹駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩7分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩21分 JR仙石線苦竹駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩6分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩12分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩3分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩16分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩6分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩16分 JR仙石線苦竹駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩6分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩17分 JR仙石線苦竹駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩10分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩15分 JR仙石線苦竹駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩29分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩37分 JR東北本線岩切駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶