多賀城駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
多賀城駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 42 棟 部屋 92 室
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区出花3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/中野栄駅 徒歩9分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩36分 JR仙石線陸前高砂駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市桜木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩15分 JR仙石線/下馬駅 徒歩32分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡字一本柳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/中野栄駅 徒歩16分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩25分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区出花3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/中野栄駅 徒歩9分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩36分 JR仙石線陸前高砂駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩11分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩27分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市大代1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩31分 JR仙石線/下馬駅 徒歩34分 JR仙石線西塩釜駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡字六貫田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/中野栄駅 徒歩21分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩18分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市鶴ケ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩19分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩16分 JR東北本線塩釜駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡字庚田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩17分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩35分 JR仙石線中野栄駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市大代1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩40分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩38分 JR仙石線西塩釜駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩10分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩37分 JR仙石線中野栄駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩12分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩27分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市桜木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩19分 JR仙石線/下馬駅 徒歩30分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市高崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩9分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩23分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩7分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩35分 JR仙石線下馬駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市城南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩20分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩17分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市城南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩20分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩15分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩14分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩26分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩14分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩27分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩14分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩26分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市伝上山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩11分 JR仙石線/下馬駅 徒歩17分 JR東北本線塩釜駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡字六貫田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩19分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩20分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩6分 JR仙石線/下馬駅 徒歩23分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩13分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩27分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市東田中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩4分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩27分 JR仙石線下馬駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市桜木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩14分 JR仙石線/下馬駅 徒歩26分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県多賀城市桜木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩13分 JR仙石線/下馬駅 徒歩22分 JR東北本線塩釜駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市大代1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩36分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩33分 JR仙石線西塩釜駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市東田中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩6分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩29分 JR仙石線中野栄駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市桜木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩16分 JR仙石線/下馬駅 徒歩25分 JR東北本線塩釜駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶