北山駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
北山駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 256 棟 部屋 367 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩35分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩41分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区子平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩12分 JR仙山線/北山駅 徒歩21分 JR仙山線国見駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区八幡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩13分 JR仙山線/北山駅 徒歩22分 JR仙山線国見駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区川平5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩48分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩50分 JR仙山線国見駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区川平3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩38分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩44分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区三条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩8分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南中山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩43分 JR仙山線/北山駅 徒歩42分 JR仙山線国見駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南中山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩45分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩45分 JR仙山線国見駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区千代田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩6分 JR仙山線/北山駅 徒歩7分 JR仙山線国見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区西勝山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩36分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩39分 JR仙山線国見駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻中央 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩22分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩23分 JR仙山線北仙台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区柏木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩19分 JR仙山線/北山駅 徒歩21分 JR仙山線東北福祉大前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩9分 JR仙山線/北山駅 徒歩12分 JR仙山線国見駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区長命ケ丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩60分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩63分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南中山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩52分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩52分 JR仙山線国見駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区菊田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩8分 JR東北本線/仙台駅 徒歩64分 JR仙山線東北福祉大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩23分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩30分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区西勝山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩34分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩37分 JR仙山線国見駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区新坂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩17分 JR仙山線/北山駅 徒歩15分 JR仙山線北仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩14分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩15分 JR仙山線/北山駅 徒歩17分 JR仙山線北仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中山9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩42分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩44分 JR仙山線国見駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区川平4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩44分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩46分 JR仙山線国見駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区菊田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩8分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩14分 JR仙山線国見駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩13分 JR仙山線/北山駅 徒歩14分 JR仙山線国見駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩23分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩27分 JR仙山線国見駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩14分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩16分 JR仙山線国見駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区川平2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩28分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩34分 JR仙山線国見駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区水の森3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩31分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩33分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区西勝山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩34分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩36分 JR仙山線仙台駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶