仙台駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
仙台駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 218 棟 部屋 396 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/国見駅 徒歩14分 JR東北本線/仙台駅 徒歩57分 JR仙山線東北福祉大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区名掛丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩7分 JR常磐線/仙台駅 徒歩7分 JR仙山線仙台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区連坊2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩2分 JR東北本線/仙台駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩9分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩9分 JR仙石線あおば通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1976/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区川内川前丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩10分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩35分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1977/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩18分 JR仙山線/東照宮駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩4分 JR東北本線/仙台駅 徒歩29分 JR仙山線北仙台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区錦町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩14分 JR常磐線/仙台駅 徒歩14分 JR仙山線仙台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区栗生2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩15分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩99分 JR仙山線葛岡駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩7分 JR東北本線/仙台駅 徒歩27分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩13分 JR東北本線/仙台駅 徒歩21分 JR常磐線仙台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩19分 JR東北本線/仙台駅 徒歩15分 JR仙石線あおば通駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区五輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/宮城野原駅 徒歩8分 JR東北本線/仙台駅 徒歩28分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩3分 JR東北本線/仙台駅 徒歩10分 JR仙山線北仙台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区土樋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩4分 JR東北本線/仙台駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線五橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区五橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩4分 JR東北本線/仙台駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄南北線五橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩2分 JR東北本線/仙台駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1982/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩16分 JR東北本線/仙台駅 徒歩19分 JR常磐線仙台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩13分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩14分 JR仙山線東照宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩5分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩31分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1975/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩5分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩6分 仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩15分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩13分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区柏木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩8分 JR東北本線/仙台駅 徒歩30分 JR仙山線北仙台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区菊田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩8分 JR東北本線/仙台駅 徒歩64分 JR仙山線東北福祉大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩12分 JR東北本線/仙台駅 徒歩55分 仙台市営地下鉄東西線川内駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩8分 JR東北本線/仙台駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩16分 JR東北本線/仙台駅 徒歩17分 JR仙石線あおば通駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩12分 JR東北本線/仙台駅 徒歩49分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区柏木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩9分 JR東北本線/仙台駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶