黒松駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
黒松駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 192 棟 部屋 288 室
| 住所 | 宮城県仙台市泉区旭丘堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩5分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線八乙女駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩6分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩7分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩8分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩19分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区双葉ケ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩19分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線八乙女駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩7分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩8分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩7分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩4分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩7分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区双葉ケ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩16分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線八乙女駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩11分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩25分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線八乙女駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字竹内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩38分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩47分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字野蔵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩28分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩40分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字野蔵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩28分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩35分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区松森字西沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩43分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩51分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区松森字長岫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩42分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩46分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区松森字前沼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩50分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩59分 JR東北本線岩切駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区松森字前沼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩37分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩39分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩10分 JR東北本線/仙台駅 徒歩50分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩17分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩26分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩31分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩15分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩14分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩27分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩34分 JR東北本線東仙台駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩11分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩7分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩18分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
7
▶