富沢駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
富沢駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 197 棟 部屋 310 室
| 住所 | 富沢西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩24分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩33分 JR東北本線太子堂駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩14分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩15分 JR東北本線太子堂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩10分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩14分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩15分 JR東北本線太子堂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩3分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩34分 JR東北本線太子堂駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩10分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩10分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩8分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩29分 JR東北本線太子堂駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区諏訪町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩10分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩4分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩14分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩23分 JR東北本線太子堂駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区山田上ノ台町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩47分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩52分 仙台市営地下鉄東西線青葉山駅 徒歩90分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区山田上ノ台町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩45分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩51分 仙台市営地下鉄東西線青葉山駅 徒歩89分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩6分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩36分 JR東北本線名取駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区山田本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩49分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩44分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩21分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩42分 JR東北本線名取駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩10分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩17分 JR東北本線太子堂駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩17分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩29分 JR東北本線太子堂駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富田字上野西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩30分 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩55分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩17分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩38分 JR東北本線太子堂駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区三神峯2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩30分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩33分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩15分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩16分 JR東北本線太子堂駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西多賀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩21分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩19分 JR東北本線太子堂駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鈎取字向原前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩47分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩31分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大谷地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩31分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩37分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区山田本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩39分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩46分 仙台市営地下鉄東西線青葉山駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西多賀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩45分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩28分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西多賀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩23分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄東西線八木山動物公園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩15分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩25分 JR東北本線太子堂駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区砂押南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩13分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩23分 JR東北本線長町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶