宮城県塩竈市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
宮城県塩竈市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 28 棟 部屋 38 室
| 住所 | 宮城県塩竈市杉の入2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/東塩釜駅 徒歩19分 JR仙石線/本塩釜駅 徒歩33分 JR仙石線陸前浜田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県塩竈市貞山通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/東塩釜駅 徒歩36分 JR仙石線/本塩釜駅 徒歩23分 JR仙石線西塩釜駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県塩竈市新富町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/西塩釜駅 徒歩11分 JR仙石線/本塩釜駅 徒歩12分 JR仙石線下馬駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県塩竈市字伊保石 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/東塩釜駅 徒歩54分 JR仙石線/陸前浜田駅 徒歩50分 JR仙石線本塩釜駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県塩竈市後楽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/利府駅 徒歩25分 JR東北本線/塩釜駅 徒歩37分 JR仙石線本塩釜駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県塩竈市字石田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/東塩釜駅 徒歩24分 JR仙石線/陸前浜田駅 徒歩28分 JR仙石線本塩釜駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県塩竈市赤坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/塩釜駅 徒歩14分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩18分 JR仙石線本塩釜駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県塩竈市大日向町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/塩釜駅 徒歩16分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩20分 JR仙石線下馬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県塩竈市赤坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/塩釜駅 徒歩14分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩18分 JR仙石線本塩釜駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県塩竈市南錦町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/下馬駅 徒歩7分 JR東北本線/塩釜駅 徒歩9分 JR仙石線西塩釜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶