オートロック の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 727 棟 部屋 1,612 室
| 住所 | 宮城県仙台市太白区越路 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩4分 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩13分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩14分 JR東北本線長町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩6分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩9分 JR東北本線/仙台駅 徒歩20分 JR仙石線あおば通駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩8分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩9分 JR東北本線/仙台駅 徒歩32分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩4分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩27分 JR仙山線北仙台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩8分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩9分 JR東北本線仙台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区通町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩6分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩15分 JR仙山線北山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩7分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩4分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区黒松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩10分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区なないろの里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩22分 仙台市地下鉄東西線/六丁の目駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄東西線荒井駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区南鍛冶町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩9分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区大和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩3分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市若林区石名坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩4分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区荒井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/荒井駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/六丁の目駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩6分 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩11分 JR仙石線あおば通駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩4分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩3分 JR東北本線/仙台駅 徒歩10分 JR仙山線北仙台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩7分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩14分 JR東北本線/仙台駅 徒歩20分 JR仙石線あおば通駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩15分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩17分 JR仙山線北山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区柏木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩18分 JR仙山線/北山駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区梅田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩8分 JR東北本線/仙台駅 徒歩30分 JR仙山線北仙台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩8分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩9分 JR東北本線仙台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩10分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩28分 JR仙山線北仙台駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県名取市美田園5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩4分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩29分 仙台空港線仙台空港駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩12分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区通町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩9分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
25
▶