ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 440 棟 部屋 707 室
| 住所 | 宮城県仙台市泉区黒松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩10分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩9分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩13分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八木山本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩7分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩45分 仙台市営地下鉄東西線川内駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩7分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩12分 JR東北本線太子堂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県岩沼市桜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩18分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩18分 JR常磐線逢隈駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区みやぎ台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩86分 JR仙山線/陸前落合駅 徒歩62分 JR仙山線葛岡駅 徒歩97分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区みやぎ台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩56分 JR仙山線/愛子駅 徒歩80分 JR仙山線葛岡駅 徒歩91分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区郷六字屋敷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩28分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩59分 JR仙山線国見駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区愛子中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩11分 JR仙山線/陸前落合駅 徒歩31分 JR仙山線葛岡駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ケ森2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩9分 JR仙山線/国見駅 徒歩16分 JR仙山線北山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区堤町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩8分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩18分 JR仙山線北山駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区向田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩10分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩33分 JR仙山線愛子駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区みやぎ台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩66分 JR仙山線/愛子駅 徒歩90分 JR仙山線葛岡駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区みやぎ台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩61分 JR仙山線/愛子駅 徒歩84分 JR仙山線葛岡駅 徒歩96分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区みやぎ台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩57分 JR仙山線/愛子駅 徒歩81分 JR仙山線葛岡駅 徒歩92分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩26分 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩26分 仙台市営地下鉄東西線川内駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩8分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩10分 JR東北本線/仙台駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩9分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字大宮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩46分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩46分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩14分 JR東北本線/南仙台駅 徒歩27分 JR東北本線長町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩14分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩17分 JR東北本線太子堂駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩10分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩13分 JR東北本線長町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 富沢西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩25分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩37分 JR常磐線太子堂駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鹿野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩9分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩19分 JR東北本線太子堂駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 富沢西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩24分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩27分 JR東北本線太子堂駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鈎取1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩35分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩35分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩11分 JR東北本線/名取駅 徒歩30分 仙台空港線名取駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鈎取本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩42分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩35分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩5分 JR仙山線/国見駅 徒歩18分 JR仙山線北山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
15
▶