国府多賀城駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
国府多賀城駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 32 棟 部屋 43 室
| 住所 | 宮城県多賀城市山王字山王四区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/陸前山王駅 徒歩10分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩31分 JR東北本線岩切駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市高崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩14分 JR仙石線/多賀城駅 徒歩18分 JR東北本線塩釜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市山王字山王四区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/陸前山王駅 徒歩10分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩32分 JR東北本線岩切駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市浮島字西沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩11分 JR東北本線/塩釜駅 徒歩22分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市浮島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩9分 JR東北本線/塩釜駅 徒歩21分 JR仙石線下馬駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県塩竈市大日向町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/塩釜駅 徒歩16分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩20分 JR仙石線下馬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県塩竈市母子沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/塩釜駅 徒歩17分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩19分 JR仙石線下馬駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市浮島字沢前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩9分 JR東北本線/陸前山王駅 徒歩19分 JR東北本線塩釜駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市八幡字庚田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩17分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩35分 JR仙石線中野栄駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県塩竈市玉川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/塩釜駅 徒歩13分 JR東北本線/国府多賀城駅 徒歩17分 JR仙石線下馬駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶