岩沼駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
岩沼駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 76 棟 部屋 124 室
| 住所 | 宮城県岩沼市南長谷字吹上南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線逢隈駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県岩沼市南長谷字吹上南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線逢隈駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県岩沼市南長谷字吹上南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線逢隈駅 徒歩82分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県岩沼市南長谷字吹上南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩35分 JR常磐線逢隈駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県岩沼市押分字奥山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/仙台空港駅 徒歩61分 JR東北本線/岩沼駅 徒歩58分 JR東北本線館腰駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/逢隈駅 徒歩46分 JR東北本線/岩沼駅 徒歩51分 JR常磐線亘理駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市桑原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩20分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩20分 JR常磐線逢隈駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市桜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩13分 JR常磐線/逢隈駅 徒歩52分 JR東北本線館腰駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県岩沼市竹の里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩21分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩21分 JR東北本線館腰駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市堀内字南竹 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩沼駅 徒歩19分 JR常磐線/岩沼駅 徒歩19分 JR東北本線館腰駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶