苦竹駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
苦竹駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 115 棟 部屋 184 室
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩9分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩10分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩3分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩13分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩3分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩16分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩6分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩21分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩4分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩12分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩8分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩12分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩9分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩13分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区平成1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩11分 JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩11分 JR東北本線東仙台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩5分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩21分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩5分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩16分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
12
▶