国見駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
国見駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 72 棟 部屋 122 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/国見駅 徒歩14分 JR東北本線/仙台駅 徒歩57分 JR仙山線東北福祉大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区南吉成5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩47分 JR仙山線/国見駅 徒歩38分 JR仙山線陸前落合駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中山吉成2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/国見駅 徒歩49分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩49分 JR仙山線葛岡駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区南吉成5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩46分 JR仙山線/国見駅 徒歩36分 JR仙山線陸前落合駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区南吉成7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩38分 JR仙山線/国見駅 徒歩27分 JR仙山線東北福祉大前駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区南吉成7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩37分 JR仙山線/国見駅 徒歩27分 JR仙山線東北福祉大前駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩11分 JR仙山線/国見駅 徒歩16分 JR仙山線北山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/国見駅 徒歩14分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩21分 JR仙山線北山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/国見駅 徒歩14分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩21分 JR仙山線北山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/国見駅 徒歩13分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩20分 JR仙山線北山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶