築3年以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
築3年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 414 棟 部屋 1,140 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩7分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩29分 JR仙山線北仙台駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩6分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩8分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄南北線八乙女駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩7分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩16分 JR仙山線北仙台駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県名取市植松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩8分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩38分 JR東北本線名取駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区沖野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩34分 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩35分 JR東北本線長町駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区古城3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩25分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩32分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区白萩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩5分 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩16分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩12分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩16分 JR仙石線苦竹駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩7分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩12分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩18分 JR仙石線福田町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市明月1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩17分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩36分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩1分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩27分 JR東北本線太子堂駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩7分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩23分 JR東北本線太子堂駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩16分 JR東北本線/仙台駅 徒歩17分 JR常磐線仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩9分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩24分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区原町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩8分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩10分 JR仙石線苦竹駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩13分 JR東北本線/仙台駅 徒歩21分 JR常磐線仙台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩10分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩16分 JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩15分 JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩15分 JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩21分 JR仙石線/福田町駅 徒歩20分 JR仙石線中野栄駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩12分 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩7分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩10分 JR仙石線苦竹駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区平成1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩7分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩9分 JR東北本線東仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩9分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩19分 JR仙石線福田町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩5分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩7分 JR仙石線苦竹駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩9分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩19分 JR仙石線福田町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶