築3年以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
築3年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 390 棟 部屋 1,072 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩8分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区片平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩4分 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩6分 仙台市営地下鉄東西線国際センター駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩8分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩6分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 14階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩9分 JR常磐線/仙台駅 徒歩9分 JR仙山線仙台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区白鳥2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩32分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩34分 JR仙石線福田町駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県多賀城市明月1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/多賀城駅 徒歩17分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩36分 JR東北本線国府多賀城駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区平成1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩7分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩9分 JR東北本線東仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩12分 JR仙石線/中野栄駅 徒歩18分 JR仙石線福田町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩12分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩16分 JR仙石線苦竹駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩7分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩12分 JR仙石線苦竹駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岡田字上岡田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/荒井駅 徒歩32分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩36分 JR仙石線福田町駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区小田原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩11分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩17分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福室3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩6分 JR仙石線/福田町駅 徒歩21分 JR仙石線中野栄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/宮城野原駅 徒歩9分 JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄東西線薬師堂駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩9分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩14分 JR仙石線苦竹駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区平成2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩7分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩12分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区福住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/福田町駅 徒歩10分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩20分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区清水沼2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/宮城野原駅 徒歩15分 JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩18分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区栄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/中野栄駅 徒歩10分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩18分 JR仙石線福田町駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩14分 JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩33分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩15分 JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩32分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩4分 JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩9分 JR東北本線仙台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区袋原字堰場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩31分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩31分 仙台空港線名取駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田町字前沖中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩22分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩22分 仙台空港線名取駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩25分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩40分 JR東北本線太子堂駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字渡道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩37分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩37分 仙台空港線名取駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩31分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩40分 JR東北本線東仙台駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区栄2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/中野栄駅 徒歩9分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩20分 JR仙石線福田町駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鈎取4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩34分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩39分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
13
▶